馬連の購入点数は6点
日付 レース名 払戻金
2023年08月09日 園田07R C2二3歳以上 8,440円
2023年08月08日 名古屋03R C16組 1,970円
2023年08月08日 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B9 2,710円
2023年08月08日 盛岡03R C2一組二組 2,070円
2023年08月07日 船橋07R C2四 五 1,230円
2023年08月06日 新潟10R 驀進特別3歳上2勝クラス(1000万) 1,340円
2023年08月06日 新潟07R 3歳上1勝クラス(500万) 660円
2023年08月06日 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) 3,540円
2023年08月06日 札幌03R 3歳未勝利 1,240円
2023年08月06日 札幌02R 3歳未勝利 2,250円
2023年08月06日 札幌01R 2歳未勝利 1,040円
2023年08月06日 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B7 4,550円
2023年08月05日 札幌09R 利尻特別3歳上1勝クラス(500万) 2,610円
2023年08月05日 札幌01R 2歳未勝利 500円
2023年08月05日 船橋05R イエローゴールド特別3歳一 2,140円
2023年08月01日 門別05R 3歳以上 C4-3 620円
2023年08月01日 金沢09R 奥能登地震被災地復興支援杯20B2五 3,300円
2023年08月01日 大井01R C3五 六 7,640円
2023年08月01日 盛岡12R J認 若鮎賞2歳 17,130円
2023年07月31日 名古屋06R 黒木健定年退職記念C4 2,740円
10177件中1-20件を表示
前のページに戻る

Code Profiler