3連単の購入点数は30点
日付 レース名 払戻金
2023年08月08日 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B9 15,640円
2023年08月07日 船橋07R C2四 五 27,190円
2023年08月06日 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) 38,250円
2023年08月05日 札幌01R 2歳未勝利 38,300円
2023年07月31日 名古屋06R 黒木健定年退職記念C4 86,870円
2023年07月31日 盛岡01R 3歳40万円以下 10,730円
2023年07月30日 新潟02R 2歳未勝利 8,130円
2023年07月30日 札幌12R 3歳上2勝クラス(1000万) 30,970円
2023年07月30日 札幌02R 3歳未勝利 13,800円
2023年07月29日 新潟09R 出雲崎特別3歳上1勝クラス(500万) 8,620円
2023年07月22日 船橋11R 納涼特別B2二B3一 19,170円
2023年07月21日 笠松02R C5組 19,800円
2023年07月16日 福島10R 会津ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 12,610円
2023年07月16日 福島09R 信夫山特別3歳上2勝クラス(1000万) 12,870円
2023年07月16日 函館01R 2歳未勝利 9,030円
2023年07月14日 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー6 3歳10 22,740円
2023年07月10日 盛岡08R B2 45,440円
2023年07月09日 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) 21,270円
2023年07月09日 函館03R 3歳未勝利 20,500円
2023年07月08日 中京09R マカオJCトロフィー3歳上1勝クラス(500万) 2,900円
2765件中1-20件を表示
前のページに戻る

Code Profiler