3連複の購入点数は15点
日付 レース名 払戻金
2023年08月08日 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B9 2,160円
2023年08月07日 船橋07R C2四 五 8,880円
2023年08月06日 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) 8,360円
2023年08月06日 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B7 5,580円
2023年08月06日 船橋10R C1四 五 六ア 1,130円
2023年08月05日 札幌01R 2歳未勝利 8,110円
2023年08月05日 船橋05R イエローゴールド特別3歳一 2,610円
2023年08月02日 園田11R 丹波篠山デカンショ特別B1 3歳以上 8,010円
2023年08月01日 門別05R 3歳以上 C4-3 1,930円
2023年08月01日 盛岡12R J認 若鮎賞2歳 48,540円
2023年07月31日 名古屋06R 黒木健定年退職記念C4 19,170円
2023年07月31日 盛岡04R C2 7,090円
2023年07月31日 盛岡01R 3歳40万円以下 2,660円
2023年07月30日 新潟04R 3歳未勝利 3,470円
2023年07月30日 新潟02R 2歳未勝利 900円
2023年07月30日 札幌12R 3歳上2勝クラス(1000万) 7,340円
2023年07月30日 札幌02R 3歳未勝利 2,340円
2023年07月29日 新潟10R 麒麟山特別3歳上2勝クラス(1000万) 3,870円
2023年07月29日 新潟09R 出雲崎特別3歳上1勝クラス(500万) 1,920円
2023年07月29日 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) 4,350円
6256件中1-20件を表示
前のページに戻る

Code Profiler