東京  2023年6月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000M 9頭
2R 10:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭 ②アルメリア  1着
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 15頭
4R 11:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800M 18頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝1600M 12頭
6R 13:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭 ⑯ベルウッドムサシ  3着
7R 13:35 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ2100M 16頭
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 芝1600M 12頭 ④ピピオラ  1着
9R 14:35 青梅特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 15頭 ⑨フィフティシェビー  6着
10R 15:10 芦ノ湖特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 10頭
11R 15:45 ジューンステークス3歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝2400M 18頭 ⑧ロードプレジール  10着
12R 16:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑯ギョウネン  1着
Code Profiler