函館  2023年6月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1700M 14頭
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1000M 12頭 ②メイショウライジン  9着
4R 11:25 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 16頭
5R 12:15 2歳新馬 馬齢 芝1000M 11頭
6R 12:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 14頭
7R 13:15 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2000M 9頭
8R 13:45 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1000M 11頭
9R 14:15 駒ケ岳特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2600M 8頭 ④フォトンブルー  4着
10R 14:50 松前特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1800M 13頭 ⑪エグランタイン  3着
11R 15:25 函館日刊スポーツ杯3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1200M 13頭 ⑥モリノドリーム  1着
12R 16:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1700M 12頭
Code Profiler