東京  2023年6月11日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭
2R 10:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 15頭
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭
4R 11:45 3歳未勝利 馬齢 芝2400M 17頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝1800M 9頭
6R 13:05 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭 ③ウイングランブルー  8着
7R 13:35 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1600M 16頭 ⑬ビターゼノビア  2着
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2000M 9頭
9R 14:35 八王子特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ2100M 16頭 ⑯セラフィックコール  1着
10R 15:10 夏至ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1600M 16頭
11R 15:45 エプソムカップ3歳上OP 別定 GⅢ 芝1800M 17頭 ⑫エアファンディタ  11着
12R 16:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1600M 13頭 ①ダノンアーリー  5着
Code Profiler