阪神  2019年9月15日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 7頭 ③クレパト  1着
2R 10:25 2歳未勝利 馬齢 芝1200M 9頭
3R 10:55 2歳新馬 馬齢 ダ1800M 13頭
4R 11:25 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970M 6頭
5R 12:15 2歳新馬 馬齢 芝1800M 9頭
6R 12:45 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1200M 15頭 ⑩シャドウハンター  2着
7R 13:15 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1800M 12頭 ⑫スズカカナロア  3着
8R 13:50 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1600M 16頭
9R 14:25 能勢特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2000M 8頭
10R 15:01 新涼特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭
11R 15:35 関西TVローズS3歳OP 牝馬 馬齢 GⅡ 芝1800M 12頭
12R 16:10 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1200M 16頭 ⑨ジョニーズララバイ  3着
Code Profiler