中山  2019年9月15日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 12頭
2R 10:40 2歳未勝利 馬齢 ダ1200M 13頭
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 15頭
4R 11:40 2歳新馬 馬齢 芝1200M 15頭
5R 12:30 2歳新馬 牝馬 馬齢 芝1600M 16頭
6R 13:00 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1200M 15頭 ⑦ファムファタル  5着
7R 13:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1800M 13頭
8R 14:01 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1200M 14頭 ⑦スズノウメ  5着
9R 14:35 汐留特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2000M 9頭 ③ブラッドストーン  2着
10R 15:10 初風特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1200M 16頭 ⑨シグナライズ  16着
11R 15:45 ラジオ日本賞3歳上OP 別定 ダ1800M 11頭 ⑥ローズプリンスダム  1着
12R 16:25 3歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 ダ1200M 16頭
Code Profiler