川崎  2022年9月12日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 15:00 ウマオイ特別2歳5 左1400M 7頭 ①シャインコア  6着
2R 15:30 キリギリス特別2歳4 左1400M 9頭
3R 16:00 エトワール賞3歳200万未満選定馬 左900M 10頭 ⑦ウインフランドル  1着
4R 16:30 ステッラ特別3歳3 左1500M 14頭
5R 17:00 ユウェンタース賞C3選定馬 左2000M 9頭 ②タイムファクター  5着
6R 17:30 ワラビー賞C3選定馬 左900M 12頭
7R 18:00 C2一 二 三 左1400M 12頭 ⑤ゴールドレガーメ  12着
8R 18:30 C2一 二 三 左1400M 12頭
9R 19:05 ルドベキア特別B2下3歳選定牝馬 左2000M 7頭
10R 19:40 斬撃賞C1選定馬 左900M 12頭 ④サンダーゼウス  9着
11R 20:15 涼秋特別B1B2一 左1600M 10頭
12R 20:50 葛賞C2一 二 三 左1500M 14頭 ⑤ゴールドベレー  2着
Code Profiler