大井  2022年7月13日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:15 3歳288.5万円以下 右1600M 13頭
2R 14:45 3歳288.5万円以下 右1200M 10頭
3R 15:15 2歳60万円以下 右1400M 6頭
4R 15:45 2歳60万円以下 右1200M 10頭
5R 16:20 C2六 七 右1600M 9頭 ⑤ノアキセキ  8着
6R 16:55 C2六 七 右1200M 15頭
7R 17:30 デネブ賞B1三B2一選抜特別 右1600M 7頭
8R 18:05 マイアミ・ビーチ賞C2四 五 右1200M 11頭
9R 18:40 タブコープ賞B2五B3五 右1000M 10頭
10R 19:25 オーストラリアンターフクラブ賞B3四選抜 右1400M 10頭 ③マイハンプス  10着
11R 20:10 ジャパンダートダービーJpnI 右2000M 14頭 ⑩リコーヴィクター  11着
12R 20:50 BSイレブン賞C2四 五 右1600M 14頭
Code Profiler