大井  2019年4月11日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:45 3歳175万円以下 右1600M 12頭
2R 15:15 3歳175万円以下 右1200M 9頭
3R 15:45 3歳270万円以下 右1600M 12頭 ⑩ベルナルド  6着
4R 16:15 3歳270万円以下 右1200M 14頭
5R 16:50 C3三 四 右1600M 13頭
6R 17:20 C3三 四 右1200M 16頭
7R 17:50 B2三 四 右1600M 12頭 ①ウインプライズ  6着
8R 18:25 B2三 四 右1200M 12頭 ⑥ショウサングランド  8着
9R 19:00 春雷特別C1C2選抜 右1000M 12頭
10R 19:35 ポインタース賞A2二B1二選抜特別 右1400M 16頭
11R 20:10 エイプリル賞A1以下特別 右1800M 10頭
12R 20:50 北極星賞B3一選抜特別 右1600M 16頭
Code Profiler