園田  2019年4月10日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:45 C3二4歳以上 右1400M 10頭
2R 11:15 3歳C2 右1400M 12頭
3R 11:45 C2三4歳以上 右1400M 9頭 ⑤ノアヴィクトリー  8着
4R 12:15 C3一4歳以上 右1400M 10頭
5R 12:45 C2二4歳以上 右1400M 10頭
6R 13:15 C2一4歳以上 右1400M 10頭
7R 13:45 3歳C1二 右1400M 9頭
8R 14:15 3歳C1一 右1400M 9頭 ②カサブランカボーテ  8着
9R 14:50 C2 4歳以上特別 右1230M 9頭 ④グロウアイリス  5着
10R 15:25 B2 4歳以上特別 右1400M 9頭
11R 16:00 陽春特別A1A2 4歳以上 右1870M 12頭 ①サウスウインド  3着
12R 16:40 C1 4歳以上牝馬特別 右1400M 11頭
Code Profiler