門別  2018年10月25日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:30 2歳 未勝利 右1000M 12頭
2R 15:00 門別競馬場とねっこ広場賞C4-6 右1200M 7頭
3R 15:35 日高町里平大滝賞C4-4 右1000M 11頭 ⑦キラリキラキラ  9着
4R 16:10 日高町神楽岡公園賞C4-4 右1200M 10頭
5R 16:45 2歳 牝馬未勝利 右1200M 8頭 ⑥ハニューハント  2着
6R 17:20 3歳以上 C4-4 右1500M 8頭
7R 17:55 2歳 オープン 右1700M 6頭 ①イケノオテンチャン  4着
8R 18:25 カラマツ特別C2-2C3-1 右1700M 11頭
9R 18:55 白樺特別B4-2C1-1 右1200M 12頭 ④マコトテラメエリタ  6着
10R 19:30 くっちゃんじゃが特別B2-2~B4-1 右1800M 7頭
11R 20:05 みついし花だより特別B2-2~B4-1 右1200M 11頭 ④キリンタイム  2着
12R 20:40 三石産米 トキノミノル特別B2-2~B4 右1200M 10頭
Code Profiler