川崎  2016年3月1日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 11:20 C3 4歳選定馬 左1400M 7頭
2R 11:50 C3十一 十二 十三 左1400M 9頭
3R 12:20 C3十一 十二 十三 左1400M 9頭
4R 12:50 3歳6ハ 左1500M 11頭 ⑦ゴールドリバティ  10着
5R 13:20 C3十一 十二 十三 左1400M 10頭
6R 13:50 3歳5ロ 左1500M 9頭
7R 14:20 3歳4イ 左1500M 9頭 ⑥ナイスキック  3着
8R 14:50 雪柳特別3歳2 左1400M 9頭
9R 15:25 一閃賞C2選定馬 左900M 10頭
10R 16:00 ひなまつり賞C1選定牝馬 左1500M 11頭
11R 16:35 東京中日スポーツ弥生杯A2下 左1600M 13頭
12R 17:10 白富士特別C2一 左1500M 14頭
Code Profiler