高知  2016年2月7日
他場: 
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:55 3歳-2 右1300M 10頭 ①スパット  6着
2R 15:30 3歳-1 右1300M 11頭
3R 16:00 C3-14 右1300M 10頭
4R 16:30 C3-13 右1300M 9頭 ⑥ルーセントハート  2着
5R 17:00 C3-12 右1300M 10頭
6R 17:30 水晶文旦特別A-3 右1400M 7頭
7R 18:10 A-2選抜馬 右1400M 9頭 ⑥ハリマノワタリドリ  6着
8R 18:40 C3-11 右1300M 10頭 ①ニシノニカ  1着
9R 19:15 C3-10 右1300M 10頭
10R 19:45 C3-9 右1300M 9頭
11R 20:20 アメジスト特別A-1選抜馬 右1400M 8頭
12R 20:50 ファイナルレースA-4記者選抜 右1400M 8頭
Code Profiler