大井  2015年4月10日
他場: 
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 15:00 C3二 三 右1200M 14頭 ⑨アオイホシ  
2R 15:30 C3二 三 右1500M 11頭 ②ロイヤルマスター  10着
3R 16:00 C2十八C3一 右1200M 13頭
4R 16:30 C2十八C3一 右1600M 13頭
5R 17:00 3歳315万円以下 右1200M 14頭 ⑧ハヤブサヒカリ  10着
6R 17:30 3歳315万円以下 右1600M 13頭 ②ハイネ  4着
7R 18:00 C2十五 十六 十七 右1200M 13頭
8R 18:30 C2十五 十六 十七 右1400M 14頭 ⑧シルクプラズマ  5着
9R 19:05 C2十五 十六 十七 右1600M 14頭 ④コジロー  13着
10R 19:40 マーガレット特別3歳選抜 右1200M 13頭 ②ミラクルフラワー  8着
11R 20:15 エイプリル賞B1三B2一選抜特別 右1600M 15頭 ③エスケイロード  7着
12R 20:50 こぐま座特別C1二選抜 右1400M 14頭 ④コマンドゥールキイ  1着
Code Profiler