福山  2013年2月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:50 C3四 右1250M 8頭
2R 11:20 C3三 右1250M 8頭
3R 11:50 C3二 右1250M 8頭
4R 12:20 C3一 右1250M 8頭
5R 12:55 C2二 右1250M 8頭
6R 13:30 C2一 右1250M 9頭
7R 14:05 C1三 右1250M 9頭
8R 14:40 第2回晋平記念C1二 右1250M 9頭 ④ドリームラナキラ  3着
9R 15:15 うぐいす特別B2二 右1600M 9頭
10R 15:50 初音特別B1二・BB1二B2一 右1600M 9頭
11R 16:30 「本日IPAT全レース発C1一 右1250M 10頭
Code Profiler