浦和  2012年4月23日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 12:20 C3十八 十九 左1300M 11頭 ⑩リコーアンヌ  3着
2R 12:50 C3十八 十九 左1300M 11頭
3R 13:20 3歳 左1400M 11頭
4R 13:50 3歳 左1400M 10頭
5R 14:20 C3十七 左1400M 10頭
6R 14:55 C2四 左1500M 12頭 ⑥カシノダイナマイト  5着
7R 15:30 特選C1四 左1400M 7頭 ②ジーガーゴールド  2着
8R 16:05 特選C2二 左1600M 11頭
9R 16:40 若葉特別3歳選抜馬 左1500M 11頭
10R 17:15 武甲山特別B2選抜馬 左1500M 12頭 ⑨イシノビルダー  3着
11R 17:50 芝桜特別B3一 左1600M 9頭
Code Profiler