高知  2012年2月27日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 15:20 C3ハ 右1300M 8頭
2R 15:50 土佐水晶文旦特別A-3選抜馬 右1600M 8頭
3R 16:25 だるま夕日特別 右1600M 11頭 ⑦ハンドシェイク  8着
4R 17:05 C3ロ 右1300M 8頭
5R 17:35 C3-7 右1300M 9頭
6R 18:05 C3-6 右1300M 10頭
7R 18:35 C3-5 右1300M 9頭
8R 19:05 C2ロ 右1300M 12頭
9R 19:40 C2イ 右1300M 12頭 ⑥トラブルメーカー  1着
10R 20:15 土佐珍味どろめ特別A-2選抜馬 右1600M 8頭
11R 20:45 ファイナルレースA-5記者選抜 右1600M 8頭
Code Profiler