東京  2023年6月3日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000M 9頭
2R 10:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭 ⑥ルーラーリッチ  4着
4R 11:40 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 16頭 ⑤オールアイズオン  4着
5R 12:30 2歳新馬 馬齢 芝1600M 9頭
6R 13:00 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭 ⑩メモリーグラス  2着
7R 13:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1400M 18頭 ③ハッピーパンニャ  2着
8R 14:01 稲城特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 6頭 ⑤ニシノレヴナント  1着
9R 14:35 3歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 ダ1600M 16頭 ④ドローム  13着
10R 15:10 由比ヶ浜特別3歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝1400M 10頭
11R 15:45 アハルテケステークス3歳上OP 別定 ダ1600M 16頭
12R 16:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭
Code Profiler