東京  2023年2月11日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
2R 11:20 3歳新馬 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭
4R 12:15 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ2100M 16頭
5R 12:40 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 16頭 ③マイショウチャン  5着
6R 13:05 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800M 16頭
7R 13:35 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1400M 14頭 ③ニシノピウモッソ  3着
8R 14:05 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑯コウソクカレン  12着
9R 14:35 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2400M 13頭
10R 15:10 雲雀ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝1400M 15頭 ⑦シュヴェルトライテ  2着
11R 15:45 デイリー杯クイーンC3歳OP 別定 GⅢ 芝1600M 16頭 ⑦ドゥアイズ  2着
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 16頭 ⑫ライラスター  4着
Code Profiler