東京  2022年11月20日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:20 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 15頭 ④サルヴァトーレ  2着
3R 10:50 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800M 17頭
4R 11:20 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑩クロースコンバット  6着
5R 12:10 2歳新馬 馬齢 芝2000M 10頭
6R 12:45 2歳新馬 馬齢 芝1400M 18頭
7R 13:15 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 16頭
8R 13:45 赤松賞2歳1勝クラス(500万) 牝馬 馬齢 芝1600M 6頭 ④ミスヨコハマ  1着
9R 14:15 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ2100M 16頭
10R 14:50 南武特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2400M 10頭
11R 15:30 霜月ステークス3歳上OP 別定 ダ1400M 14頭
12R 16:05 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 16頭 ⑦シュヴェルトライテ  1着
Code Profiler