東京  2022年10月30日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 14頭 ⑦ハクサンパイオニア  2着
2R 10:30 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 10頭
3R 11:00 2歳未勝利 馬齢 芝2000M 10頭
4R 11:30 2歳新馬 馬齢 ダ1600M 15頭
5R 12:20 2歳新馬 馬齢 芝1800M 14頭
6R 12:50 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1600M 16頭 ①ヴルカーノ  3着
7R 13:20 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 10頭
8R 13:50 本栖湖特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2400M 11頭
9R 14:25 Lトレーナーカップ3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 13頭 ①エンペザー  7着
10R 15:01 ペルセウスステークス3歳上OP ハンデ ダ1400M 16頭
11R 15:40 天皇賞(秋)3歳上OP 定量 GⅠ 芝2000M 15頭
12R 16:25 秋嶺ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1300M 16頭
Code Profiler