東京  2022年10月16日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 11頭
2R 10:20 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 9頭 ④シンキングサベージ  6着
3R 10:50 2歳未勝利 馬齢 芝1400M 14頭
4R 11:20 2歳新馬 馬齢 ダ1600M 15頭
5R 12:10 2歳新馬 馬齢 芝1400M 18頭
6R 12:40 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1300M 9頭 ④ニルアドミラリ  8着
7R 13:10 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 12頭 ④サイモンバロン  2着
8R 13:40 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 15頭
9R 14:15 東京ハイジャンプ障3歳上OP 別定 J・GⅡ 芝3110M 12頭
10R 14:50 テレビ静岡賞3歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1400M 14頭 ⑩ナンヨーアイボリー  1着
11R 15:30 オクトーバーS3歳上OP 別定 L 芝2000M 16頭 ④トゥーフェイス  3着
12R 16:10 鷹巣山特別3歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝1600M 18頭
Code Profiler