東京  2022年6月25日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 9頭
2R 10:35 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
3R 11:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭
4R 11:35 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 16頭
5R 12:25 2歳新馬 馬齢 芝1800M 16頭
6R 12:55 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 16頭
7R 13:25 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1600M 16頭 ③マウントベル  1着
8R 14:01 東京ジャンプS障3歳上OP 別定 J・GⅢ 芝3110M 12頭
9R 14:35 清里特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑬レオノーレ  2着
10R 15:10 日野特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 16頭
11R 15:45 江の島ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝2000M 11頭 ③カレンルシェルブル  5着
12R 16:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1400M 16頭 ⑥シナモンスティック  1着
Code Profiler