東京  2022年5月22日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:30 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 15頭
3R 11:00 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 18頭 ③ベロア  6着
4R 11:30 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 13頭 ④フィレンツェ  1着
5R 12:20 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1400M 16頭 ⑪レイワホマレ  2着
6R 12:50 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 16頭
7R 13:20 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 10頭
8R 13:50 是政特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ2100M 13頭 ②ローズボウル  7着
9R 14:25 調布特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1800M 9頭
10R 15:01 フリーウェイS4歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝1400M 17頭 ②サトノアイ  10着
11R 15:40 優駿牝馬3歳OP 牝馬 定量 GⅠ 芝2400M 18頭
12R 16:35 丹沢ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ ダ2100M 16頭
Code Profiler