東京  2022年5月15日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 13頭
2R 10:30 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 14頭 ⑤スターファースト  8着
3R 11:00 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 11頭 ②サトノジーク  5着
4R 11:30 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 18頭
5R 12:20 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1800M 7頭
6R 12:55 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ2100M 11頭
7R 13:25 4歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1600M 11頭
8R 13:55 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 9頭 ①シャンブル  1着
9R 14:25 テレ玉杯4歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 芝1800M 12頭 ⑦シーニックウェイ  3着
10R 15:01 青竜ステークス3歳OP 別定 ダ1600M 13頭 ⑧ペイシャエス  5着
11R 15:40 ヴィクトリアマイル4歳上OP 牝馬 定量 GⅠ 芝1600M 18頭
12R 16:25 BSイレブン賞4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ ダ1400M 16頭
Code Profiler