東京  2022年5月7日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭
2R 10:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
4R 11:45 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭 ⑥クインズステラ  5着
5R 12:35 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 13頭
6R 13:05 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1400M 13頭
7R 13:35 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1400M 12頭 ②ニシノスーベニア  1着
8R 14:05 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 16頭
9R 14:35 秩父特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2000M 8頭 ⑥ワンデイモア  3着
10R 15:10 立夏ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1600M 16頭
11R 15:45 プリンシパルS3歳OP 馬齢 L 芝2000M 16頭 ②ドーブネ  4着
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 9頭 ⑤ブルーシンフォニー  1着
Code Profiler