東京  2022年2月13日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 16頭
3R 11:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭
4R 11:40 3歳新馬 馬齢 ダ1600M 16頭
5R 12:30 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 16頭 ③ローシャムパーク  1着
6R 13:00 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 10頭 ⑨ゲンパチリベロ  2着
7R 13:30 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 16頭
8R 14:01 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 16頭 ③アヴェラーレ  1着
9R 14:35 初音ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 牝馬 定量 芝1800M 15頭
10R 15:10 バレンタインS4歳上OP 別定 ダ1400M 16頭 ⑭クロパラントゥ  15着
11R 15:45 共同通信杯3歳OP 別定 GⅢ 芝1800M 11頭
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 ダ1400M 16頭 ⑫コモレビキラリ  4着
Code Profiler