中山  2022年1月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1200M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 16頭 ⑭ララエフォール  3着
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭 ⑪テンコウバヒ  5着
4R 11:30 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2880M 13頭
5R 12:15 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 16頭 ⑦ゼンノテンバ  2着
6R 12:45 3歳新馬 馬齢 芝2000M 14頭
7R 13:15 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1200M 16頭
8R 13:50 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ2400M 15頭 ⑤ヤマノマタカ  3着
9R 14:25 朱竹賞3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1200M 12頭
10R 15:01 若潮ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝1600M 13頭
11R 15:35 ポルックスステークス4歳上OP 別定 ダ1800M 16頭 ④ダノンスプレンダー  1着
12R 16:10 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 14頭 ④レッドロワ  2着
Code Profiler