東京  2020年5月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:35 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 14頭 ⑦ラグリマスネグラス  2着
3R 11:05 3歳未勝利 馬齢 芝2300M 11頭 ⑥リアム  7着
4R 11:35 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 13頭 ②ヤシャマル  1着
5R 12:25 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1400M 11頭 ⑨レッドライデン  4着
6R 12:55 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1300M 16頭
7R 13:25 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 12頭
8R 13:55 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2000M 9頭 ⑨ルヴォルグ  1着
9R 14:25 緑風ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝2400M 16頭
10R 15:01 ブリリアントS4歳上OP ハンデ L ダ2100M 16頭
11R 15:40 NHKマイルカップ3歳OP 定量 GⅠ 芝1600M 18頭 ②タイセイビジョン  4着
12R 16:25 立川特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 13頭
Code Profiler