函館  2019年7月20日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 8頭 ④ウインドジャマー  2着
2R 10:25 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1000M 9頭
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 11頭 ④ボナセーラ  2着
4R 11:25 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 16頭
5R 12:15 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 9頭
6R 12:45 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 14頭
7R 13:15 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ2400M 10頭
8R 13:45 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1700M 14頭 ⑦チャチャチャ  3着
9R 14:15 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1200M 16頭 ⑧メイショウベルボン  4着
10R 14:50 横津岳特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2600M 10頭 ⑩サンサルドス  3着
11R 15:25 函館日刊スポーツ杯3歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝1200M 16頭 ②ハウメア  1着
12R 16:05 駒場特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1700M 13頭 ②ウォータースペース  3着
Code Profiler