中山  2019年1月6日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 16頭 ⑩ゴールデンウェル  3着
3R 10:55 3歳新馬 馬齢 ダ1800M 16頭
4R 11:30 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2880M 14頭
5R 12:15 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 16頭 ⑨マイネルミュトス  2着
6R 12:45 4歳上500万 定量 ダ1200M 16頭 ⑤ジョワイユ  5着
7R 13:15 4歳上500万 定量 芝2000M 16頭
8R 13:50 4歳上1000万 定量 ダ1800M 16頭 ④キングスヴァリュー  5着
9R 14:25 迎春ステークス4歳上1600万 定量 芝2200M 12頭 ⑤ビッグスモーキー  5着
10R 15:01 ジュニアカップ3歳OP 別定 L 芝1600M 10頭 ⑥ディキシーナイト  3着
11R 15:35 ポルックスステークス4歳上OP 別定 ダ1800M 13頭 ⑥テーオーエナジー  1着
12R 16:10 4歳上1000万 定量 芝2000M 12頭 ②ダイワギャバン  8着
Code Profiler