東京  2015年5月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 12頭
2R 10:35 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
3R 11:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
4R 11:35 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 10頭
5R 12:25 3歳500万 牝馬 馬齢 芝1800M 8頭 ④パワーウーマン  2着
6R 12:55 3歳500万 馬齢 芝1600M 10頭
7R 13:25 4歳上500万 定量 ダ1600M 14頭
8R 13:55 4歳上1000万 定量 芝2000M 13頭 ⑤アンブリッジローズ  8着
9R 14:25 湘南ステークス4歳上1600万 定量 芝1600M 18頭
10R 15:01 ブリリアントS4歳上OP ハンデ ダ2100M 16頭
11R 15:40 NHKマイルカップ3歳OP 定量 GⅠ 芝1600M 18頭 ⑦クラリティスカイ  1着
12R 16:25 日吉特別4歳上1000万 定量 ダ1400M 16頭
Code Profiler