京都  2013年10月5日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:01 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 12頭
2R 10:30 2歳未勝利 馬齢 芝1200M 11頭
3R 11:00 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 9頭 ④ハイプレッシャー  4着
4R 11:30 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2910M 8頭
5R 12:20 2歳新馬 牝馬 馬齢 芝1600M 15頭
6R 12:50 2歳新馬 馬齢 ダ1200M 9頭
7R 13:20 3歳上500万 定量 ダ1800M 13頭 ⑫ゲームフェイス  3着
8R 13:50 3歳上500万 定量 ダ1200M 16頭
9R 14:25 清滝特別3歳上1000万 定量 芝1800M 11頭
10R 15:01 大原ステークス3歳上1600万 定量 芝2000M 10頭 ①トリップ  1着
11R 15:35 デイリー杯2歳S2歳OP 馬齢 GⅡ 芝1600M 12頭 ⑥ホウライアキコ  1着
12R 16:10 3歳上1000万 定量 ダ1400M 14頭
Code Profiler