東京  2012年10月20日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 馬齢 芝1400M 11頭 ①ダイキチサブロウ  3着
2R 10:40 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 12頭
4R 11:40 2歳新馬 馬齢 芝1400M 13頭
5R 12:30 2歳新馬 馬齢 芝1800M 10頭
6R 13:00 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1300M 15頭
7R 13:30 3歳上500万 定量 ダ1600M 11頭
8R 14:01 3歳上1000万 牝馬 定量 ダ1400M 16頭
9R 14:40 いちょうステークス2歳OP 別定 芝1800M 16頭
10R 15:10 神無月ステークス3歳上1600万 定量 ダ1400M 16頭
11R 15:45 富士ステークス3歳上OP 別定 GⅢ 芝1600M 18頭 ③ゴールスキー  9着
12R 16:20 3歳上1000万 定量 芝1600M 12頭
Code Profiler