東京  2012年2月12日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 15頭
3R 11:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭 ⑭セイカフォルトゥナ  2着
4R 11:40 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000M 14頭
5R 12:30 3歳新馬 馬齢 芝1600M 16頭
6R 13:00 3歳500万 馬齢 ダ1600M 13頭
7R 13:30 4歳上500万 定量 ダ1300M 16頭
8R 14:01 4歳上500万 定量 芝2400M 16頭
9R 14:35 大島特別4歳上1000万 ハンデ ダ1600M 15頭
10R 15:10 雲雀ステークス4歳上1600万 定量 芝1400M 15頭
11R 15:45 共同通信杯3歳OP 別定 GⅢ 芝1800M 11頭 ④ストローハット  4着
12R 16:20 4歳上1000万 定量 芝1400M 16頭
Code Profiler