札幌  2011年9月4日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1500M 14頭
2R 10:20 2歳未勝利 馬齢 芝1200M 11頭
3R 10:50 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 13頭
4R 11:20 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 13頭
5R 11:50 2歳新馬 馬齢 芝1800M 11頭
6R 12:40 3歳未勝利 馬齢 ダ1000M 12頭
7R 13:10 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1700M 13頭
8R 13:40 3歳上500万 定量 芝1800M 14頭
9R 14:15 フィリピントロフィー3歳上500万 定量 ダ1700M 13頭
10R 14:50 インディアトロフィー3歳上500万 定量 芝1500M 14頭
11R 15:25 札幌日経オープン3歳上OP 別定 芝2600M 13頭
12R 16:01 マカオJCトロフィー3歳上1000万 定量 ダ1700M 13頭
Code Profiler