京都  2010年1月31日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:01 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 11頭
2R 10:30 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 13頭 ⑥アドマイヤマリン  3着
3R 11:00 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭 ⑭ナリタピュアー  14着
4R 11:30 障3歳上OP 別定 芝ダ3190M 14頭
5R 12:20 3歳新馬 馬齢 芝1800M 14頭
6R 12:50 3歳500万 馬齢 芝1400M 10頭
7R 13:20 4歳上500万 定量 ダ1800M 11頭 ⑤ナリタジャングル  3着
8R 13:50 4歳上500万 定量 ダ1400M 16頭 ⑥ピュアシルヴァー  13着
9R 14:25 大津特別4歳上1000万 定量 ダ1800M 12頭
10R 15:01 松籟ステークス4歳上1600万 ハンデ 芝2400M 9頭
11R 15:35 京都牝馬ステークス4歳上OP 別定 GⅢ 芝1600M 15頭 ⑥ザレマ  3着
12R 16:10 4歳上1000万 定量 ダ1200M 16頭
Code Profiler