京都  2009年10月25日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭
2R 10:30 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 14頭
3R 11:00 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 12頭 ③アスカクリチャン  2着
4R 11:30 2歳新馬 牝馬 馬齢 ダ1400M 15頭
5R 12:20 2歳新馬 馬齢 芝1800M 11頭
6R 12:50 3歳上500万 定量 ダ1900M 15頭
7R 13:20 3歳上1000万 定量 ダ1200M 16頭
8R 13:50 かえで賞2歳500万 馬齢 芝1400M 15頭
9R 14:25 北野特別3歳上1000万 定量 芝2000M 9頭 ③ナリタクリスタル  1着
10R 15:01 桂川ステークス3歳上1600万 定量 芝1200M 18頭
11R 15:40 菊花賞3歳OP 馬齢 GⅠ 芝3000M 18頭
12R 16:23 観月橋ステークス3歳上1600万 定量 ダ1800M 16頭 ⑩メイショウゲンスイ  15着
Code Profiler