京都  2006年2月12日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1200M 12頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 15頭 ⑭ストラディヴァリオ  4着
3R 11:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 14頭 ⑩チャンプイズヒア  9着
4R 11:40 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2930M 14頭
5R 12:30 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 16頭
6R 13:00 3歳新馬 馬齢 芝1600M 11頭
7R 13:30 3歳500万 馬齢 ダ1200M 15頭 ⑬グーニーズ  4着
8R 14:00 4歳上500万 別定 ダ1800M 16頭 ①エスユープリサイス  10着
9R 14:35 大和特別4歳上1000万 別定 ダ1400M 12頭
10R 15:10 北山ステークス4歳上1600万 ハンデ ダ1800M 16頭 ④オーガストバイオ  1着
11R 15:45 きさらぎ賞3歳OP 別定 GⅢ 芝1800M 12頭 ⑨グロリアスウィーク  4着
12R 16:20 4歳上1000万 牝馬 別定 ダ1800M 11頭 ⑨マダムチェロキー  1着
Code Profiler