地方(アドバンス版)競馬新聞について

地方(アドバンス版)競馬新聞の概要



「地方アドバンス版」は一部を除き、基本的に「中央アドバンス版」と同じ仕様となっております。

「地方アドバンス版」は「TARGET 外部指数用CSVファイル」の代わりに「EXCELファイル」のダウンロード機能となっております。

「推奨軸馬」の単勝的中率と単勝回収率

2012年~2015年の4年分データ
  レース数 1着数 2着数 3着数 着外数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 単勝平均配当 単勝最高配当 最高配当抜き単勝回収率
総計 20585 2354 3060 3086 12085 11.4% 26.3% 41.3% 100.9% 86.6% 882 18,040 100.0%

 

競馬場 レース数 1着数 2着数 3着数 着外数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 単勝平均配当 単勝最高配当 最高配当抜き単勝回収率
盛岡 1144 150 177 183 634 13.1% 28.6% 44.6% 107.0% 92.9% 816 5,960 101.8%
水沢 1352 172 191 184 805 12.7% 26.9% 40.5% 101.7% 83.5% 799 4,280 98.5%
浦和 1118 116 141 129 732 10.4% 23.0% 34.5% 82.1% 82.2% 791 5,960 76.8%
船橋 1080 103 138 148 691 9.5% 22.3% 36.0% 110.8% 91.6% 1,162 18,040 94.1%
大井 1995 176 182 205 1432 8.8% 17.9% 28.2% 91.1% 80.5% 1,033 5,660 88.3%
川崎 1166 137 142 149 738 11.8% 23.9% 36.7% 110.3% 90.5% 939 6,990 104.3%
金沢 1223 159 197 190 677 13.0% 29.1% 44.6% 114.4% 91.6% 880 7,630 108.2%
笠松 1484 185 234 257 808 12.5% 28.2% 45.6% 111.9% 87.1% 897 5,970 107.9%
名古屋 1773 203 320 343 907 11.5% 29.5% 48.8% 105.0% 82.7% 917 8,810 100.0%
園田 2874 344 442 457 1631 12.0% 27.4% 43.3% 106.2% 92.1% 887 8,640 103.1%
高知 1497 178 281 247 791 11.9% 30.7% 47.2% 89.7% 84.0% 754 4,080 86.9%
佐賀 1791 207 291 293 1000 11.6% 27.8% 44.2% 96.4% 87.1% 834 6,670 92.7%
門別 1416 146 216 194 860 10.3% 25.6% 39.3% 92.1% 82.9% 894 5,660 88.1%
Code Profiler